หน้าแรก /
รายละเอียดองค์ความรู้
รายละเอียดองค์ความรู้
ข้อมูลศูนย์ AIC/CoE
ชื่อศูนย์ AIC/CoE | ศูนย์ AIC จังหวัดสุโขทัย |
---|---|
จังหวัด | สุโขทัย |
ชื่อองค์ความรู้ | การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zonnig by Agri-Map) |
คำอธิบาย | โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมมีเป้าหมายในการใช้ประโยชน์มีประสิทธิภาพตรงตามศักยภาพของที่ดินและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยการกำหนดเขตเหมาะสมในการปลูกพืช ปศุสัตว์ และประมง เพื่อหาความเหมาะสมของการทำการเกษตรในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีผลกำไรที่สูงกว่าการทำเกษตรในพื้นที่ไม่เหมาะสมโดยการใช้ข้อมูลทางวิชาการในการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ ได้แก่ ข้อมูลภูมิอากาศ ดิน น้ำ สภาพแวดล้อมด้านต่างๆ วิเคราะห์ร่วมกับข้อมูล ความต้องการในการผลิตพืช สัตว์ ประมง และข้อมูลความต้องการของตลาด เพื่อหาความเหมาะสมของการทำการเกษตรในแต่ละพื้นที่ แล้วจึงนำเสนอข้อมูล ในรูปแบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก |
แหล่งเงินทุน | ไม่มี |
การจดสิทธิบัตรผลงาน
ประเภทสิทธิบัตร | - |
---|---|
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ | - |
เลขที่คำขอ | - |
วันขอรับสิทธิบัตร | - |
ชื่อผู้ประดิษฐ์ | - |
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์ | - |
วันออกสิทธิบัตร | - |
วันหมดอายุสิทธิบัตร | - |
เอกสารอ้างอิง / แหล่งความรู้
ชื่อ-นามสกุล | - |
---|---|
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา | - |
สังกัดคณะ | - |
ภาคสาขา | - |
ที่อยู่ | - ตำบล- อำเภอ- จังหวัด- - |
เบอร์โทรศัพท์ | - |
อีเมล | - |
URL/Website/Facebook/YouTube | https://www.ldd.go.th/(กรมพัฒนาที่ดิน) - คู่มือการปฏิบบัติงานโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) - การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม Zoning กองนโยบายและแผน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษ |
ผู้ให้ข้อมูล
ชื่อ-นามสกุล | นายนิพิชญ์ คะวิญญา |
---|---|
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา | สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย |
ตำแหน่ง | นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ |
เบอร์โทรศัพท์ | 089924444 |
อีเมล | sti01@ldd.go.th |