หน้าแรก /
รายละเอียดองค์ความรู้
รายละเอียดองค์ความรู้
ข้อมูลศูนย์ AIC/CoE
ชื่อศูนย์ AIC/CoE | ศูนย์ AIC จังหวัดฉะเชิงเทรา |
---|---|
จังหวัด | ฉะเชิงเทรา |
ชื่อองค์ความรู้ | ห้องปฏิบัติการตรวจโรคปลา ด้วยเทคโนโลยี IoT (Aqua-IoT) |
คำอธิบาย | ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) โดยได้รับมอบครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการตรวจโรคปลา ด้วยเทคโนโลยี IoT (Aqua-IoT) และติดตั้งไว้ที่ห้อง 6114 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า เพื่อการบริการวิชาการปฏิบัติการตรวจโรคปลา ในตัวอย่างปลานิลและปลากะพง |
แหล่งเงินทุน | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) |
การจดสิทธิบัตรผลงาน
ประเภทสิทธิบัตร | - |
---|---|
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ | - |
เลขที่คำขอ | - |
วันขอรับสิทธิบัตร | - |
ชื่อผู้ประดิษฐ์ | - |
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์ | - |
วันออกสิทธิบัตร | - |
วันหมดอายุสิทธิบัตร | - |
เอกสารอ้างอิง / แหล่งความรู้
ชื่อ-นามสกุล | นางสาวผุสดี ภุมรา |
---|---|
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ |
สังกัดคณะ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
ภาคสาขา | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม |
ที่อยู่ | 422 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 |
เบอร์โทรศัพท์ | 0899860199 |
อีเมล | ultra7white@hotmail.com |
URL/Website/Facebook/YouTube | - |
ผู้ให้ข้อมูล
ชื่อ-นามสกุล | นางสาวผุสดี ภุมรา |
---|---|
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ |
ตำแหน่ง | รองประธานอนุกรรมการศูนย์ AIC จังหวัดฉะเชิงเทรา |
เบอร์โทรศัพท์ | 0899860199 |
อีเมล | ultra7white@hotmail.com |