หน้าแรก /
รายละเอียดองค์ความรู้
รายละเอียดองค์ความรู้
ข้อมูลศูนย์ AIC/CoE
ชื่อศูนย์ AIC/CoE | ศูนย์ AIC จันทบุรี |
---|---|
จังหวัด | จันทบุรี |
ชื่อองค์ความรู้ | โดรนตรวจความแข็งแรงของพืช |
คำอธิบาย | เป็นการใช้ภาพถ่ายทางอากาศแบบหลายช่วงคลื่นร่วมกับทฤษฎีทาง Image Processing เพื่อตรวจสอบความแข็งแรงของพืช |
แหล่งเงินทุน | มรภ. รำไพพรรณี |
การจดสิทธิบัตรผลงาน
ประเภทสิทธิบัตร | - |
---|---|
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ | - |
เลขที่คำขอ | - |
วันขอรับสิทธิบัตร | - |
ชื่อผู้ประดิษฐ์ | - |
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์ | - |
วันออกสิทธิบัตร | - |
วันหมดอายุสิทธิบัตร | - |
เอกสารอ้างอิง / แหล่งความรู้
ชื่อ-นามสกุล | นายคัมภีร์ ธีระเวช |
---|---|
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา | มรภ. รำไพพรรณี |
สังกัดคณะ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ |
ภาคสาขา | ภูมิสารสนเทศ |
ที่อยู่ | มรภ.รำไพพรรณี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 |
เบอร์โทรศัพท์ | 0866229272 |
อีเมล | kumpee@rbru.ac.th |
URL/Website/Facebook/YouTube | http://www.eresearch.rbru.ac.th/index.php?ac=detailhistory&key=20160507205323-862621&his_id=55 |
ผู้ให้ข้อมูล
ชื่อ-นามสกุล | นายสินาด โกศลานันท์ |
---|---|
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี |
ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการ |
เบอร์โทรศัพท์ | 0869293517 |
อีเมล | sinat.k@rbru.ac.th |