หน้าแรก /
รายละเอียดองค์ความรู้
รายละเอียดองค์ความรู้
ข้อมูลศูนย์ AIC/CoE
ชื่อศูนย์ AIC/CoE | ศูนย์ AIC จังหวัดสงขลา |
---|---|
จังหวัด | สงขลา |
ชื่อองค์ความรู้ | การเพิ่มศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตข้าวแบบครบวงจรด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพื้นที่จังหวัดสงขลา |
คำอธิบาย | คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา และกลุ่มเครือข่ายชาวนาวิถีวิทย์ 12 กลุ่ม ใน 11 อำเภอของจังหวัดสงขลา ร่วมจัดโครงการ “การเพิ่มศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตข้าวแบบครบวงจรด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพื้นที่จังหวัดสงขลา” โดยได้ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว ลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริมการเพิ่มพูนและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเกษตรกร เสริมสร้างศักยภาพการผลิตข้าวคุณภาพตรงตามพันธุ์ การบริหารจัดการแปลงที่ดี นำไปสู่การได้รับมาตรฐาน GAP (Good Agricultural practices) ตลอดจนสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |
แหล่งเงินทุน | คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
การจดสิทธิบัตรผลงาน
ประเภทสิทธิบัตร | - |
---|---|
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ | - |
เลขที่คำขอ | - |
วันขอรับสิทธิบัตร | - |
ชื่อผู้ประดิษฐ์ | - |
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์ | - |
วันออกสิทธิบัตร | - |
วันหมดอายุสิทธิบัตร | - |
เอกสารอ้างอิง / แหล่งความรู้
ชื่อ-นามสกุล | นายธนทรัพย์ ลิ่มปะรังษี |
---|---|
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
สังกัดคณะ | สำนักวิจัยและพัฒนา |
ภาคสาขา | คลินิกเทคโนโลยี |
ที่อยู่ | 15 ถ.กาญจนวณิชย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 |
เบอร์โทรศัพท์ | 074286020 |
อีเมล | natural-res@group.psu.ac.th |
URL/Website/Facebook/YouTube | http://www.natres.psu.ac.th |
ผู้ให้ข้อมูล
ชื่อ-นามสกุล | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต |
---|---|
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
ตำแหน่ง | คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ |
เบอร์โทรศัพท์ | 074286000 |
อีเมล | taweesak.n@psu.ac.th |